Patra Times
Slider Αθλητικά

Επιτυχίες του Αίολου Αγυιάς στην κολύμβηση

Συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις έδωσαν οι αθλητές και οι αθλήτριες της Αγωνιστικής ομάδας κολύμβησης του Αίολου Αγυιάς στην Ημερίδα Ορίων της Περιφέρειας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22/5 στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» στην Πάτρα. Συγκεκριμένα σημειώθηκαν οι εξής επιδόσεις:

Δήμητρα Ανδρουτσοπούλου: 33.94 στα 50μ. ελ., 1.12.91 στα 100μ. ελ., 38.04 στα 50μ. πετ., 1.35.34 στα 100μ. πρόσθ.

Αννα-Μαρία Βάγγου: 32.52 στα 50μ. ελ., 1.11.53 στα 100μ. ελ., 2.38.00 στα 200μ. ελ., 5.50.69 στα 400μ. ελ.

Μιχάλης Βλάχος: 27.95 στα 50μ. ελ., 1.03.73 στα 100μ. ελ., 2.36.56 στα 200μ. ελ., 33.31 στα 50μ. πετ.

Γιώργος Κανελής: 32.87 στα 50μ. ελ., 36.43 στα 50μ. πετ., 46.65 στα 50μ. πρόσθ.

Ελένη Κωνσταντάτου: 35.41 στα 50μ. ελ., 1.18.95 στα 100μ. ελ., 2.51.49 στα 200μ. ελ., 41.20 στα 50μ. πετ.

Βασιλική Νικολοπούλου: 37.09 στα 50μ. ελ., 1.23.09 στα 100μ. ελ., 40.16 στα 50μ. πετ., 1.33.13 στα 100μ. πετ.

Ευγενία Ρουμελιώτη: 46.09 στα 50μ. πρόσθ.

Παρόμοια Άρθρα

Και ο Θόδωρος Δημακόπουλος με Φίλιππα Λιάκο

news

Χ. Μπονάνος για τους 36 της ΕΒΟ: Τα προβλήματα της Αιγιάλειας είναι και προβλήματα της περιφέρειας μας

Χρήστος Βεργαναλάκης

Toν βούτηξαν σε χωριό του Αγρινίου για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών

news